各社のスマホ料金の比較をしてみました。前回は下記を参照して下さい
1.比較分類
下記の様に分類させて頂きます。また全てを紹介するのは無理なのでご了承下さい。
- 小容量…0GB~10GBまでのプラン
- 中容量…11GB~25GBまでのプラン
- 大容量…26GB~無制限のプラン
2.小容量プラン
直近に新規受付終了したプランも比較の為に掲載している為、非常に見にくくなっています
2-1.1GB~5GB
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ギガライト ※新規受付終了 | 3,465円 2,178円 | × | 4,565円 2,728円 | × | 5,665円 3,278円 |
ドコモ | irumo | 550円 | × | 2,167円 880円 | × | × |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | 2,178円 1,078円 | 3,278円 2,178円 | 4,378円 3,278円 | × | × |
ワイモバイル | シンプルS | × | × | 2,178円 990円 | × | × |
ワイモバイル | シンプル2 S ※今後受付開始 | × | × | × | 2,365円 1,078円 | × |
LINEMO | ミニプラン | × | × | 990円 | × | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
au | スマホミニプラン | 3,465円 2,178円 | 4,565円 3,278円 | 5,665円 4,378円 | 6,215円 4,928円 | × |
UQモバイル | くりこしプラン ※新規受付終了 | × | × | 1,628円 990円 | × | × |
UQモバイル | ミニミニプラン | × | × | × | 2,365円 1,078円 | × |
UQモバイル | トクトクプラン | 3,465円 990円 | × | × | × | × |
POVO2.0 | トッピング(各種) | 390円 | × | 990円 | × | × |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | × | × | 1,078円 | × | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
日本通信 | 合理的シングル290プラン | 290円 | 510円 | 730円 | 950円 | 1,170円 |
日本通信 | 合理的みんなのプラン | × | × | × | × | × |
OCNモバイル | 新コース ※新規受付終了 | 770円 550円 | × | 990円 770円 | × | × |
イオンモバイル | さいてきプラン | 858円 | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 |
IIJmio | ギガプラン | × | 850円 | × | × | 990円 |
mineo | マイピタ | 1,298円 | × | × | × | 1,518円 |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
※ 赤字は最大値引き価格
2-2.6GB~10GB
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ギガライト ※新規受付終了 | × | 6,765円 4,378円 | × | × | × |
ドコモ | irumo | 2,827円 1,540円 | × | × | 3,377円 2,090円 | × |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | × | × | × | × | × |
ワイモバイル | シンプルS | × | × | × | × | × |
ワイモバイル | シンプル2 S ※今後受付開始 | × | × | × | × | × |
LINEMO | ミニプラン | × | × | × | × | × |
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
au | スマホミニプラン | × | × | × | × | × |
UQモバイル | くりこしプラン ※新規受付終了 | × | × | × | × | × |
UQモバイル | ミニミニプラン | × | × | × | × | × |
UQモバイル | トクトクプラン | × | × | × | × | × |
POVO2.0 | トッピング(各種) | × | × | × | × | × |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | × | × | × | × | × |
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
日本通信 | 合理的シングル290プラン | 1,390円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,050円 | 2,270円 |
日本通信 | 合理的みんなのプラン | × | × | × | × | 1,390円 |
OCNモバイル | 新コース ※新規受付終了 | 1,320円 1,100円 | × | × | × | 1,760円 1,540円 |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1,408円 | 1,518円 | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 |
IIJmio | ギガプラン | × | × | × | × | 1,500円 |
mineo | マイピタ | × | × | × | × | 1,958円 |
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
※ 赤字は最大値引き価格
3.中容量プラン
通信会社 | プラン名 | 15GB | 20GB | 25GB |
---|---|---|---|---|
ドコモ | ahamo | × | 2,970円※1 | × |
ワイモバイル | シンプルM/L | 3,278円 2,090円 | 4,158円 2,970円 | |
ワイモバイル | シンプル2 M ※今後受付開始 | 4,015円 2,178円 | ||
LINEMO | スマホプラン | 2,728円 | ||
UQモバイル | くりこしプラン ※新規受付終了 | 2,728円 2,090円 | × | 3,828円 2,970円 |
UQモバイル | トクトクプラン | 3,465円 2,178円 | × | × |
UQモバイル | コミコミプラン | × | 3,278円※2 | × |
POVO2.0 | トッピング(各種) | × | 2,700円 | |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | × | 2,178円 | × |
日本通信 | 合理的20GBプラン | × | 2,178円※3 | × |
イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI | × | 1,958円 | × |
IIJmio | ギガプラン | 1,800円 1,140円 | 2,000円 1,340円 | × |
mineo | マイピタ | × | 2,178円 | × |
通信会社 | プラン名 | 15GB | 20GB | 25GB |
※ 赤字は最大値引き価格
※1 5分間通話無料付き(一部番号は除く)
※2 10分間通話無料付き(一部番号は除く)
※3 5分もしくは合計70分の通話オプション付き(一部番号は除く)
4-1.無制限プラン
通信会社 | プラン名 | 基本料金 | 最大割引後 |
---|---|---|---|
ドコモ | ギガホプレミア ※新規受付終了 | 7,315円 | 4,928円 |
ドコモ | eximo | 7,315円 | 4,928円 |
ソフトバンク | メリハリ無制限 | 7,238円 | 4,928円 |
au | 使い放題MAX | 7,238円 | 4,928円 |
au | auマネ活プラン ※2023年9月1日提供開始 | 7,238円 | 5,338円※1 |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | 3,278円 | 割引無し |
※1 aupay残高での還元を計算に含んでいます
4-2.大容量プラン
通信会社 | プラン名 | 30GB | 40GB |
---|---|---|---|
ワイモバイル | シンプル2 L ※今後受付開始 | 5,115円 2,178円 | × |
イオンモバイル | さいてきMORIMORI | 3,058円 | 4,158円 |
5.さいごに
auのマネ活プランが本日より提供されました!家族割りの縛りが無くなって条件を満たせば800円分aupayで還元も受けられる・ゴールドカードだと1年間20%還元を受けられるプランです。
短期で見ればお得に見えるけど長期になればしっかり還元分を回収出来ますよね・・・?(笑)
実質値上g…
各社携帯料金を値上げの方向に舵を取ってきました。
昨今の値上げ情勢を考えれば仕方ないと思うのですが
値引き後の価格や消費税を抜いた価格で表記してあたかも安くなりました!って姿勢が叩かれる要因になってるんだと思います。
この値上げラッシュの中でも固定費の見直しは一番家計に効果があります。この機会に是非スマホ料金等の見直しを!!
コメント