各社のスマホ料金の比較をしてみました。前回は下記を参照して下さい
今回から小容量・中容量・大容量で比較をして行きます。
1.比較分類
下記の様に分類させて頂きます。また全てを紹介するのは無理なのでご了承下さい。
- 小容量…0GB~10GBまでのプラン
- 中容量…11GB~25GBまでのプラン
- 大容量…26GB以上のプラン
- 今回から割引無しの基本料金のみとします
2.小容量プラン
通信会社 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ※1 | 3,465円 | ✕ | 4,565円 | ✕ | 5,665円 | ✕ | 6,765円 |
ソフトバンク | 3,278円 | 4,378円 | 5,478円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
au | 3,465円 | 4,565円 | 5,665円 | 6,215円 | ✕ | ✕ | ✕ |
楽天モバイル※2 | ✕ | ✕ | 1,078円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
UQモバイル※3 | 2,277円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
日本通信※4 | 290円 | 510円 | 730円 | 950円 | 1,170円 | 1,390円 | 1,610円 |
※1 設定で上限設定可能
※2 3GBを超えたら20GBまでに自動変更
※3 1GBを超えたら15GBまでに自動変更
※4 データ上限は無しで追加が1GB毎に220円発生(設定で上限設定可能)
通信会社 | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 10GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイモバイル | ✕ | ✕ | ✕ | 2,178円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
LINEMO | ✕ | ✕ | ✕ | 990円※1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
UQモバイル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2,365円 | ✕ | ✕ | ✕ |
povo2.0 | ✕ | 390円※2 1,260円※3 | ✕ | 990円※4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
日本通信※5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1,390円 |
OCNモバイル | 550円 | 770円 | ✕ | 990円 | ✕ | ✕ | 1,320円 | 1,760円 |
イオンモバイル※6 | 803円 | 858円 | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 | 1,848円 |
IIJmio | ✕ | ✕ | 850円 | ✕ | ✕ | 990円 | ✕ | 1,500円 |
mineo | ✕ | 1,298円 | ✕ | ✕ | ✕ | 1,518円 | ✕ | 1,958円※7 |
y.u mobile | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1,070円 | ✕ | 2,970円※8 |
NUROモバイル | ✕ | 440円※9 | ✕ | 792円 | ✕ | 990円 | ✕ | 1,485円 |
※1 キャンペーンで8ヶ月間実質0円
※2 有効期限が7日間
※3 6月19日までの期間限定トッピング+有効期限が180日間
※4 有効期限が30日間
※5 10GBを超えると1GB毎に220円(10GBを上限に設定可能)+通話オプションが無料で付与
※6 料金プランは0.5GB~10GBまで1GBずつのプラン有り(表示の問題で割愛)
※7 速度制限有り(1.5Mbps)の無制限オプションが無料で使用可能
※8 U-NEXTの月額料金(2,189円)も含まれる
※9 単体契約不可(かけ放題付きで無いと契約不可)
3.中容量プラン
通信会社 | 15GB | 20GB | 25GB |
---|---|---|---|
ドコモ | ✕ | 2,970円※1 | ✕ |
ワイモバイル | 3,278円 | ✕ | 4,158円 |
LINEMO | ✕ | 2,728円 | ✕ |
UQモバイル | 3,465円 | 3,278円※2 | ✕ |
povo2.0 | ✕ | 2700円 | ✕ |
楽天モバイル | ✕ | 2,178円※3 | ✕ |
日本通信 | ✕ | 2,178円※4 | ✕ |
イオンモバイル | ✕ | 1,958円 | ✕ |
IIJmio | 1,800円 | 2,000円 | ✕ |
mineo | ✕ | 2,178円※5 | ✕ |
y.u mobile | ✕ | 4,170円※6 | ✕ |
NUROモバイル | ✕ | 2,699円 | ✕ |
※1 5分間通話無料付き(一部番号除く)
※2 10分間通話無料付き(一部番号除く)
※3 20GBを超えると無制限に自動変更
※4 20GBを超えると1GB毎に220円(20GBを上限に設定可能)+通話オプションが無料で付与
※5 速度制限有り(1.5Mbps)の無制限オプションが無料で使用可能
※6 U-NEXTの月額料金(2,189円)も含まれる+シェア回線(2人まで)
4.大容量プラン
通信会社 | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 100GB | 150GB | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4,950円 | ✕ | 7,315円 |
ソフトバンク | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7,238円 |
ワイモバイル | 4,158円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
au | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 7,238円 |
povo2.0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 6,490円※1 | ✕ | 12,980円※2 | 330円※3 |
楽天モバイル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3,278円 |
イオンモバイル | ✕ | 3,058円 | 4,158円 | 5,258円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
mineo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 385円※4 |
NUROモバイル | ✕ | ✕ | 3,980円 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
※1 有効期限が90日間
※2 有効期限が180日間
※3 有効期限が24時間
※4 プランでは無くオプション+速度制限あり(1.5Mbps)
5.おまけ
日本通信は1GB毎に220円ずつ料金が上がって行きますが使い方次第では損をしてしまいます。
プラン名 | 基本料金 | 通話オプション | 10GB使った場合 | 20GB使った場合 | 差額※1 |
---|---|---|---|---|---|
シングル290プラン | 290円 | 有料 700円 | 2,270円 290+(220×9) | 4,470円 290+(220×19) | 2,992円 |
みんなのプラン | 1,390円 | 無料 5分もしくは合計70分 | 追加料金無し | 3,590円 1390+(220×10) | 1,412円 |
20GBプラン | 2,178円 | 無料 5分もしくは合計70分 | 追加料金無し | 追加料金無し | 無し |
※1 20GBを使った場合の計算になります
自分が月にどのくらいデータを使っているかをしっかり把握しておかないと損をしてしまうので注意が必要ですね。見極めのコツとしては直近2~3ヶ月の利用頻度を確認してそれをベースにプランを決めるのがオススメです。
6.さいごに
本日6月1日よりUQモバイルが全くの別物に改定されました。ソフトバンクも事務手数料の値上げを行いワイモバイルの料金の改定をしてくる可能性が高いです。
そして日本通信だけやっぱ頭一つ飛び抜けて安いですね。
ネットでは安すぎて不安・・・と言う声も聞きますが品質は格安SIMの中ではトップレベルですので是非おすすめしたいです。
昨今の値上げ値上げの中でも比較的節約しやすい通信費について今後もまとめたり解説をして行きたいのでよろしくお願いします。
スマホ料金の相談等も受けて行きたいとも考えています。
Twitter等もフォローして頂けると幸いです。それではまた次回に!
コメント