各社のスマホ料金の比較をしてみました。前回は下記を参照して下さい。
1.比較分類
下記の様に分類させて頂きます。また全てを紹介するのは無理なのでご了承下さい。
- 小容量…0GB~10GBまでのプラン
- 中容量…11GB~25GBまでのプラン
- 大容量…26GB~無制限
2.小容量プラン比較(1GB~5GB)
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | irumo | 550円 | × | 2,167円 880円 | × | × |
ソフトバンク | ミニフィットプラン+ | 2,178円 1,078円 | 3,278円 2,178円 | 4,378円 3,278円 | × | × |
ワイモバイル | シンプル2S | × | × | × | 2,365円 1,078円 | × |
LINEMO | ミニプラン | × | × | 990円 | × | × |
au | スマホミニプラン | 3,465円 2,178円 | 4,565円 3,278円 | 5,665円 4,378円 | 6,215円 4,928円 | × |
UQモバイル | ミニミニプラン | × | × | × | 2,365円 1,078円 | × |
UQモバイル | トクトクプラン | 3,465円 990円 | × | × | × | × |
POVO2.0 | トッピング(各種) | 390円 | × | 990円 | × | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
※赤字は最大値引き価格
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | × | × | 1,078円 | × | × |
日本通信 | 合理的シングル290 | 290円 | 510円 | 730円 | 950円 | 1,170円 |
イオンモバイル | さいてきプラン | 858円 | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 |
IIJmio | ギガプラン | × | 850円 | × | × | 990円 |
mineo | マイピタ | 1,298円 | × | × | × | 1,518円 |
y.u.mobile | シングルプラン | × | × | × | × | 1,070円 |
NUROmobile | バリュープラン | × | × | 792円 | × | 990円 |
HISモバイル | 自由自在290プラン | 290円 ~550円 | × | 770円 | × | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
2-2.小容量プラン比較(6GB~10GB)
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | irumo | 2,827円 1,540円 | × | × | 3,377円 2,090円 | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
※赤字は最大値引き価格
通信会社 | プラン名 | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB |
---|---|---|---|---|---|---|
日本通信 | 合理的シングル290 | 1,390円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,050円 | 2,270円 |
日本通信 | 合理的みんなのプラン | × | × | × | × | 1,390円 |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1,408円 | 1,518円 | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 |
IIJmio | ギガプラン | × | × | × | × | 1,500円 |
mineo | マイピタ | × | × | × | × | 1,958円 |
y.u.mobile | シングルU-NEXT | × | × | × | × | 2,970円 |
NUROmobile | バリュープラン | × | × | × | × | 1,485円 |
HISモバイル | 自由自在290プラン | × | 990円 | × | × | × |
通信会社 | プラン名 | 1GB以下 | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB |
3.中容量プラン
通信会社 | プラン名 | 15GB | 20GB | 25GB |
---|---|---|---|---|
ドコモ | ahamo | × | 2,970円 | × |
ワイモバイル | シンプル2M | × | 4,015円 2,178円 | × |
LINEMO | スマホプラン | × | 2,728円 | × |
UQモバイル | トクトクプラン | 3,465円 2,178円 | × | × |
UQモバイル | コミコミプラン | × | 3,278円 | × |
POVO2.0 | トッピング(各種) | × | 2,700円 | × |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | × | 2,178円 | × |
イオンモバイル | さいてきMORIMORI | × | 1,958円 | × |
IIJmio | ギガプラン | 1,800円 | 2,000円 | × |
mineo | マイピタ | × | 2,178円 | × |
NUROmobile | バリュープラン NEOプラン | 1,790円 | 2,699円 | × |
通信会社 | プラン名 | 15GB | 20GB | 25GB |
※赤字は最大値引き価格
4.大容量プラン
通信会社 | プラン名 | 30GB | 40GB |
---|---|---|---|
ワイモバイル | シンプル2L | 5,115円 2,178円 | × |
日本通信 | 合理的30GBプラン | 2,178円 | × |
NUROmobile | NEOプラン | × | 3,980円 |
イオンモバイル | さいてきMORIMORI | 3,058円 | 4,158円 |
通信会社 | プラン名 | 30GB | 40GB |
※赤字は最大値引き価格
5.無制限プラン
この場ではあえて値引き前の価格で比較します。
通信会社 | プラン名 | 無制限 |
---|---|---|
ドコモ | eximo | 7,315円 |
ソフトバンク | メリハリ無制限+ | 7,425円 |
ソフトバンク | ペイトク無制限 | 9,625円 |
au | 使い放題MAX | 7,238円 |
au | auマネ活プラン | 7,238円 |
楽天モバイル | Rakuten最強プラン | 3,278円 |
通信会社 | プラン名 | 無制限 |
6.さいごに
久々の記事になりました。
昨今の値上げラッシュに効果的なのは固定費の見直し!その中でも比較的手を付けやすいのがスマホ料金の見直しだと思います。
この機会にぜひ見直しを!!
コメント